
沙拉
SlovanDusloSala
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沙拉(英文名:SlovanDusloSala,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前沙拉的市值为:0,沙拉共有球员38人,外籍球员11人,我们将为你实时更新沙拉赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-05-18 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-17 | 174 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-02-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-02-08 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-07-13 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-01-06 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-11-06 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-08-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-09-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-04-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-01-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-02-21 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-05-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-01-05 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1986-01-24 | 183 | 73 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-02-21 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-01-15 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-05-12 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-12-13 | 177 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-10-02 | 195 | 83 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-12-13 | 177 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1977-06-18 | 172 | 68 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-05-18 | 185 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-10-08 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-16 | 斯卡利卡 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2014-07-25 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2013-10-05 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 | ||
2012-08-03 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 | ||
2011-03-14 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 |